1. 常用的型号
A TYPE
B TYPE
C TYPE
D TYPE
AG TYPE
BG TYPE
2. 尺寸(可选)
| 间距(mm) | 0.5 | 1.0 | 1.25 | 2.54 |
|---|---|---|---|---|
| 导体数目(Pins) | 6 to 100 | 3 to 100 | 2 to 79 | 2 to 38 |
| 总间距(mm) | 0.5×(Pin+1)±0.08 | 1.0×(Pin+1)±0.1 | 1.25×(Pin+1)±0.15 | 2.54×(Pin+1)±0.20 |
| 总宽度(mm) | 0.5×(Pin-1)±0.08 | 1.0×(Pin-1)±0.1 | 1.25×(Pin-1)±0.15 | 2.54×(Pin-1)±0.20 |
| 总长度(mm) | 20 to 50,000 | 20 to 50,000 | 20 to 50,000 | 20 to 50,000 |
| 接插端长度(mm) | 2 to 8 | 2 to 8 | 2 to 8 | 2 to 8 |
| 补强板长度(mm) | 4 to 15 | 4 to 15 | 4 to 15 | 4 to 15 |
| 导体尺寸(mm) (厚度 × 宽度) |
0.035×0.3; 0.05×0.3; 0.1×0.3 |
0.035×0.65mm; 0.05×0.65; 0.1×0.65mm |
0.035×0.8; 0.05×0.8; 0.1×0.8 |
0.076×1.27; 0.076×1.57 0.1×1.27; |
3. 技术性能
| 项目 | 技术要求(测试方法) |
|---|---|
| 导体材质 | 扁平的镀锡铜线 |
| 绝缘材质 | Polyester薄膜(PET) |
| 绝缘阻抗 | >1000MΩ (DC 500V在20℃) |
| 导体间绝缘耐电压 | 不击穿(DC500V在1分钟) |
| 额定电压/温度 | 60V/80℃ |
| 耐湿性 | 绝缘阻抗和耐压强度正常(在40℃,95%RH,96小时) |
| 柔韧性 | >20回(180°折弯测试); >100,000回(15mmR,1000回/每分钟 25mm stroke) |
| 耐磨性 | >10,000回(φ0.5mm,600克,60回/每分钟) |
| 绝缘延伸率 | >60%(JIS-K-6732测试方法) |
| 抗张强度 | >3.5千克(JIS-K-6732测试方法) |
| 阻燃性 | UL Sub. 758 VW - 1 |
4. 应用范围
笔记本电脑,扫描仪,打印机,CD光驱,CD播放机,VCD播放机,DVD播放机,数字机顶盒等等。
英文
德文
中文