1. Common Type
A TYP
B TYP
C TYP
D TYP
AG TYP
BG TYP
2. Größe (optional)
| Pitch(mm) | 0.5 | 1.0 | 1.25 | 2.54 |
|---|---|---|---|---|
| Polzahl(Pins) | 6 zu 100 | 3 zu 100 | 2 zu 79 | 2 zu 38 |
| Gesamt pitch(mm) | 0.5×(Pin+1)±0.08 | 1.0×(Pin+1)±0.1 | 1.25×(Pin+1)±0.15 | 2.54×(Pin+1)±0.20 |
| Gesamtbreite(mm) | 0.5×(Pin-1)±0.08 | 1.0×(Pin-1)±0.1 | 1.25×(Pin-1)±0.15 | 2.54×(Pin-1)±0.20 |
| Gesamtlänge(mm) | 20 zu 50,000 | 20 zu 50,000 | 20 zu 50,000 | 20 zu 50,000 |
| Kontakt terminal der länge(mm) | 2 zu 8 | 2 zu 8 | 2 zu 8 | 2 zu 8 |
| Supporting tape der länge(mm) | 4 zu 15 | 4 zu 15 | 4 zu 15 | 4 zu 15 |
| Lizengrösse(mm) (Dicke x Breite) |
0.035×0.3; 0.05×0.3; 0.1×0.3 |
0.035×0.65mm; 0.05×0.65; 0.1×0.65mm |
0.035×0.8; 0.05×0.8; 0.1×0.8 |
0.076×1.27; 0.076×1.57 0.1×1.27; |
3. Technische daten
| ITEM | SPEZIFIKATIOS(Prüfverfahren) |
|---|---|
| Dirigent Materialien | Flach und verzinnt Kupferdraht |
| Isolationsmaterialien | Polyester film(PET) |
| Isolationswiderstand | >1000MΩ (DC 500V bei 20℃) |
| Spannungsfestigkeit | Keine Aufschlüsselung (DC500V für 1min) |
| Nennspannung/Betriebstemperatur | 60V/80℃ |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | Isolationswiderstand und Spannungsfestigkeit pass(bei 40℃,95%RH,96 hrs) |
| Flexibilität | >20 zyklus(180° Faltversuch); >100,000 zyklus(15mmR,1000 zyklus/min 25mm stroke) |
| Abnutzungs test | >10,000 zyklus(φ0.5mm,600g,60 zyklus./min) |
| Dehnung | >60%(JIS-K-6732 Prüfverfahren) |
| Zugfestigkeit | >3.5kg(JIS-K-6732 Prüfverfahren) |
| Entflammbarkeit | UL Sub. 758 VW - 1 |
4. Anwendungs bereich
Notebook, Scanner, Drucker, CD-ROM, CD player, VCD plyer, DVD player, Digital STB, usw.
English
Deutsch
Chinese